按照学校2020年研究生招生复试工作安排,现将我院第一批复试结果予以公示,见附件1。
 拟录取考生须在学院公示结束后1周内,办理好《长江大学2020年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》发给卢小琴老师收。
 公示日期为2020年5月22日至5月24日(3天),如有疑问请向学院相关部门咨询。
 学院联系人:李则俊   联系电话:0716-8060297
  
   英国正版365官方网站
 2020年5月 22日
 
 
 
  
  
 附件1  教育与体育学院2020年硕士研究生招生第一批结果公示
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 拟录取 | 备注(“退役大学生士兵”专项计划)
 | 
    
     | 1 | 104890520220224 | 何梦洁 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 2 | 104890520220232 | 邓玉玲 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 3 | 104890520220242 | 胡汇鑫 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 4 | 104890520220245 | 易蕾 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 5 | 104890520220246 | 罗学敏 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 6 | 104890520220250 | 帅巴黎 | 课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 7 | 104890520220254 | 刘晓敏 | 课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 8 | 104890520220255 | 漆庆 | 课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 9 | 104890520220260 | 汪漪 | 课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 10 | 104890520220264 | 刘航倩 | 学前教育学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 11 | 104890520220265 | 肖燕琴 | 学前教育学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 12 | 104890520220282 | 黎媛媛 | 高等教育学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 13 | 104890520220283 | 向丹 | 高等教育学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 14 | 104890520220297 | 甘野 | 体育教育训练学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 15 | 104890520220300 | 杨惠兰 | 体育教育训练学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 16 | 104890520220302 | 杜宇 | 体育教育训练学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 17 | 104890520220428 | 邱莎 | 学前教育 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 18 | 104890520220429 | 阮芳 | 学前教育 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 19 | 104890520220434 | 何贵菊 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 20 | 104890520220435 | 雷孟君 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 21 | 104890520220443 | 黑金军 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 22 | 104890520220445 | 李紫懿 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 23 | 104890520220446 | 廖子锋 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 24 | 104890520220447 | 周旭军 | 体育教学 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 25 | 104890520220452 | 覃咸 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 26 | 104890520220453 | 谢依然 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 27 | 104890520220454 | 严廷杨 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 28 | 104890520220455 | 韩昊 | 运动训练 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 29 | 104890520220465 | 刘海 | 运动训练 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 30 | 104890520220466 | 杜珩 | 运动训练 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 31 | 104890520220470 | 徐旦铃 | 社会体育指导 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 32 | 104890520222599 | 高聪 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 33 | 104890520222610 | 陶雪飞 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 34 | 104890520222611 | 丁雅琼 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 35 | 104890520222614 | 廖七月 | 教育学原理 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 36 | 104890520222617 | 孙宝岩 | 课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 37 | 104890520222620 | 陈军瑞 | 课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 38 | 104890520222650 | 秦涛 | 体育教育训练学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 39 | 104890520222657 | 祝培燕 | 教育管理 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 40 | 104890520222662 | 王瑜 | 教育管理 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 41 | 104890520222667 | 韦子生 | 教育管理 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 42 | 104890520222679 | 窦美婷 | 教育管理 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 43 | 104890520222691 | 罗伙娣 | 教育管理 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 44 | 104890520222696 | 黎牡花 | 教育管理 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 45 | 104890520222698 | 罗赟 | 教育管理 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 46 | 104890520222700 | 张自敏 | 教育管理 | 非全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 47 | 104890520222768 | 王梦 | 小学教育 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 48 | 104890520222769 | 刘静 | 小学教育 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 49 | 104890520222780 | 陈巧月 | 小学教育 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 50 | 104890520222781 | 柳苗 | 小学教育 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 51 | 104890520222806 | 谢晋阳 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 52 | 104890520222809 | 闵念 | 体育教学 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 53 | 104890520222811 | 傅子赓 | 运动训练 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 54 | 104890520222814 | 巩岩伦 | 运动训练 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 55 | 104890520222833 | 彭勇 | 社会体育指导 | 全日制 | 拟录取 |   | 
    
     | 56 | 104890520222796 | 朱婕 | 学前教育 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生士兵 | 
    
     | 57 | 104890520220292 | 蔡略 | 体育教育训练学 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生士兵 | 
   
  
  
  
  
  
  
 附件2:长江大学2020年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表