英国上市公司官网3652022年度专业技术职务评审民主测评结果公示
            
            作者:英国正版365官方网站    时间:2022-11-03    点击数:
         
    
根据2022年学校职称评审工作安排,经学院审核,我院共有14名教职工符合职称申报条件,现将民主测评通过人员名单予以公示。
 
  
   | 序号 | 职工号 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 测评结果 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 300254 | 宋永晶 | 教师系列 | 教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 500679 | 张艳红 | 教师系列 | 教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 501129 | 熊猛 | 教师系列 | 教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 500010 | 尤莉蓉 | 教师系列 | 副教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 200301 | 刘瀑 | 教师系列 | 副教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 517001 | 严磊 | 教师系列 | 副教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 200317 | 杨姗姗 | 教师系列 | 副教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 500852 | 胡淑娟 | 教师系列 | 副教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 518038 | 郭桂村 | 教师系列 | 副教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 519083 | 袁春梅 | 教师系列 | 副教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 300266 | 薛凌 | 教师系列 | 副教授 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 617039 | 李林 | 教师系列 | 讲师 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 13 | 619009 | 顾志辉 | 教师系列 | 讲师 | 通过 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 617011 | 曹然 | 教师系列 | 讲师 | 通过 | 
 | 
 | 
 
 
本院职工可以登陆学校职称评聘管理系统(http://210.42.16.17:8080/)查看申报人相关申报信息,如有异议,请于11月5日前向学院办公室或监督委员会反映。
联系电话:0716-8060189 0716-8060297
电子邮箱: 750334667@qq.com
公示期为2022年11月3日-11月5日
英国正版365官方网站
2022年11月3日