英国正版365官方网站关于发放2020年12月四六级学院奖学金的公示
            
            作者:英国正版365官方网站    时间:2021-06-10    点击数:
         
    
根据《英国正版365官方网站单项奖学金条例(2020年5月修订)》相关文件精神,经个人申请,学院教学办成绩核实,学院学工办审核,报学院领导审批,现将英国上市公司官网3652020年12月四六级获得者名单予以公示,名单如下:
 
  
   | 学号 | 姓名 | 班级 | 发放金额 | 语言级别 | 成绩总分 | 备注 | 
  
   | 201705335 | 徐露 | 体教11704 | 200 | CET4 | 425 | 
 | 
  
   | 201805327 | 卢苗 | 体教11805 | 200 | CET4 | 428 | 
 | 
  
   | 201903476 | 胡羽佳 | 体教11903 | 200 | CET4 | 432 | 
 | 
  
   | 201705296 | 王书豪 | 体教11703 | 200 | CET4 | 433 | 
 | 
  
   | 201705298 | 王宇 | 体教11703 | 200 | CET4 | 434 | 
 | 
  
   | 201903390 | 周鹏 | 体教11903 | 200 | CET4 | 435 | 
 | 
  
   | 201903347 | 殷子豪 | 体教11902 | 200 | CET4 | 436 | 
 | 
  
   | 201705269 | 赵一燕 | 体教11702 | 200 | CET4 | 445 | 
 | 
  
   | 201705233 | 朱卓安 | 体教11701 | 200 | CET4 | 447 | 
 | 
  
   | 201805289 | 林姚 | 社体11801 | 200 | CET4 | 449 | 
 | 
  
   | 201903359 | 胡丹 | 体教11903 | 200 | CET4 | 450 | 
 | 
  
   | 201705312 | 陈茜 | 体教11704 | 200 | CET4 | 461 | 
 | 
  
   | 201705352 | 丁大永 | 体教11705 | 200 | CET4 | 466 | 
 | 
  
   | 201903460 | 叶俊豪 | 体教11905 | 200 | CET4 | 469 | 
 | 
  
   | 201903495 | 吴诗睿 | 体教11905 | 200 | CET4 | 471 | 
 | 
  
   | 201705238 | 黄思宇 | 体教11702 | 200 | CET4 | 472 | 
 | 
  
   | 201903133 | 孙家伟 | 教育11901 | 200 | CET6 | 425 | 
 | 
  
   | 201703627 | 王悦姣 | 教育11701 | 200 | CET6 | 425 | 
 | 
  
   | 201903164 | 雷金枝 | 学前11901 | 200 | CET6 | 425 | 
 | 
  
   | 201903152 | 蔡星雨 | 教育11903 | 200 | CET6 | 427 | 
 | 
  
   | 201803633 | 宋钦娟 | 教育11802 | 200 | CET6 | 431 | 
 | 
  
   | 201903233 | 钟慧怡 | 教育11904 | 200 | CET6 | 434 | 
 | 
  
   | 201706604 | 吴男平 | 教育11702 | 200 | CET6 | 436 | 
 | 
  
   | 201803600 | 王祎 | 学前11801 | 200 | CET6 | 441 | 
 | 
  
   | 201707677 | 贾洋洋 | 教育11702 | 200 | CET6 | 448 | 
 | 
  
   | 201903140 | 向咏琪 | 教育11902 | 200 | CET6 | 449 | 
 | 
  
   | 201803750 | 孙雪娇 | 应心11801 | 200 | CET6 | 450 | 
 | 
  
   | 201903091 | 吕胜男 | 教育11901 | 200 | CET6 | 453 | 
 | 
  
   | 201803610 | 周雯 | 教育11801 | 200 | CET6 | 457 | 
 | 
  
   | 201803691 | 龚锰 | 教育11801 | 200 | CET6 | 457 | 
 | 
  
   | 201903099 | 王翠 | 教育11901 | 200 | CET6 | 464 | 
 | 
  
   | 201703618 | 刘燕俊 | 教育11701 | 200 | CET6 | 465 | 
 | 
  
   | 201903153 | 陈涵妤 | 教育11903 | 200 | CET6 | 466 | 
 | 
  
   | 201903148 | 张翼瑄 | 教育11902 | 200 | CET6 | 466 | 
 | 
  
   | 201903246 | 乐佳 | 教育11901 | 200 | CET6 | 468 | 
 | 
  
   | 201903218 | 王彬宇 | 教育11904 | 200 | CET6 | 474 | 
 | 
  
   | 201903199 | 付艳艳 | 应心11901 | 200 | CET6 | 480 | 
 | 
  
   | 201603818 | 李龙欣 | 应心11701 | 200 | CET6 | 482 | 
 | 
  
   | 201903173 | 王兰西 | 教育11902 | 200 | CET6 | 488 | 
 | 
  
   | 201703702 | 赵佳涵 | 教育11703 | 200 | CET6 | 494 | 
 | 
  
   | 201903110 | 朱林 | 教育11901 | 200 | CET6 | 513 | 
 | 
  
   | 201703607 | 陈仲立 | 教育11701 | 200 | CET6 | 514 | 
 | 
  
   | 201903103 | 杨佳文 | 教育11901 | 200 | CET6 | 523 | 
 | 
  
   | 201606561 | 刘雅君 | 教育11703 | 200 | CET6 | 529 | 
 | 
  
   | 201903206 | 解景怡 | 应心11901 | 200 | CET6 | 536 | 
 | 
  
   | 201903177 | 魏傲赢 | 教育11903 | 200 | CET6 | 556 | 
 | 
  
   | 201903078 | 高玲玲 | 教育11901 | 200 | CET6 | 568 | 
 | 
  
   | 201903172 | 王菁 | 教育11903 | 200 | CET6 | 638 | 
 | 
  
   | 201903403 | 马晟 | 社体11901 | 300 | CET6 | 469 | 
 | 
  
   | 201705344 | 钟忆泽 | 体教11704 | 300 | CET6 | 463 | 
 | 
 
公示期:2021年6月10日至6月12日(共三天)。公示期内如有异议、疑问,请到英国正版365官方网站学生事务办公室(南苑18#A119)反映。
联系人:任老师15926568262
英国正版365官方网站学生事务办公室
2021年6月10日