英国上市公司官网3652024届报名参加推免学生资格审核通过名单公示
            
            作者:英国正版365官方网站    时间:2023-09-05    点击数:
         
    
   
根据学校《关于做好推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》和《英国正版365官方网站2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》要求,经学生本人申报,学院资格审核,学院推免生遴选工作小组审议,现将我院报名参加推免学生资格审核通过名单予以公示。公示时间:2023年9月5日-7日。
若对公示名单有异议,请于公示期内向学院反映,电话:0716-8062395。
资格审核通过名单
 
  
   | 序号 | 所学专业名称 | 姓名 | 学号 | 必修绩点 | 必修课加权平均成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 外语四级 | 备注(普通推免生/硕师计划/应征入伍立功退役复学) | 
  
   | 1 | 教育学(师范类) | 黄锐蕊 | 202004*** | 4.01 | 90.09 | 6 | 96.09 | 1 | 606 | 普通推免生 | 
  
   | 2 | 教育学(师范类) | 王娜 | 202004*** | 4.18 | 91.76 | 1 | 92.76 | 2 | 567 | 普通推免生 | 
  
   | 3 | 教育学(师范类) | 郭斌斌 | 202004*** | 3.95 | 89.51 | 3 | 92.51 | 3 | 466 | 普通推免生 | 
  
   | 4 | 教育学(师范类) | 王鑫茹 | 202004*** | 3.98 | 89.8 | 2 | 91.8 | 4 | 517 | 普通推免生 | 
  
   | 5 | 教育学(师范类) | 张心 | 202004*** | 3.73 | 87.33 | 4 | 91.33 | 5 | 629 | 普通推免生 | 
  
   | 6 | 教育学(师范类) | 冯栋豪 | 202004*** | 3.8 | 87.97 | 3 | 90.97 | 6 | 543 | 普通推免生 | 
  
   | 7 | 教育学(师范类) | 史佩 | 202004*** | 3.97 | 89.71 | 0 | 89.71 | 7 | 510 | 普通推免生 | 
  
   | 8 | 应用心理学 | 付兆宇 | 202003*** | 3.96 | 89.62 | 3 | 92.62 | 1 | 548 | 普通推免生 | 
  
   | 9 | 应用心理学 | 乐柳 | 202004*** | 4.04 | 90.41 | 0 | 90.41 | 2 | 538 | 普通推免生 | 
  
   | 10 | 应用心理学 | 陈晓男 | 202004*** | 3.9 | 88.96 | 0 | 88.96 | 3 | 537 | 普通推免生 | 
  
   | 11 | 应用心理学 | 黄勇琪 | 202003*** | 3.52 | 85.23 | 2 | 87.23 | 4 | 562 | 普通推免生 | 
  
   | 12 | 学前教育(师范类) | 李兰聪 | 202004*** | 3.95 | 89.51 | 1 | 90.51 | 1 | 551 | 普通推免生 | 
  
   | 13 | 学前教育(师范类) | 汪倩倩 | 202004*** | 3.96 | 89.65 | 0 | 89.65 | 2 | 517 | 普通推免生 | 
  
   | 14 | 学前教育(师范类) | 李文雅 | 202004*** | 3.96 | 89.61 | 0 | 89.61 | 3 | 587 | 普通推免生 | 
  
   | 15 | 学前教育(师范类) | 向君妍 | 202004*** | 3.84 | 88.4 | 0 | 88.4 | 4 | 550 | 普通推免生 | 
  
   | 16 | 体育教育 | 文艺萌 | 202004*** | 3.84 | 88.4 | 2 | 90.4 | 1 | 454 | 普通推免生 | 
  
   | 17 | 体育教育 | 昝俊浩 | 202004*** | 3.75 | 87.55 | 2 | 89.55 | 2 | 433 | 普通推免生 | 
  
   | 18 | 体育教育 | 余洋波 | 202004*** | 3.72 | 87.24 | 2 | 89.24 | 3 | 491 | 普通推免生 | 
  
   | 19 | 体育教育 | 谭慧 | 202004*** | 3.63 | 86.32 | 2 | 88.32 | 4 | 428 | 普通推免生 | 
  
   | 20 | 体育教育 | 唐慧琳 | 202004*** | 3.61 | 86.06 | 2 | 88.06 | 5 | 414 | 普通推免生 | 
  
   | 21 | 体育教育 | 何宜平 | 202004*** | 3.59 | 85.92 | 0 | 85.92 | 6 | 420 | 普通推免生 | 
  
   | 22 | 体育教育 | 张远臻 | 202004*** | 3.55 | 85.53 | 0 | 85.53 | 7 | 428 | 普通推免生 | 
  
   | 23 | 体育教育 | 江杏芳 | 202004*** | 3.51 | 85.1 | 0 | 85.1 | 8 | 417 | 普通推免生 | 
  
   | 24 | 社会体育指导与管理 | 袁星雨 | 202004*** | 3.08 | 80.83 | 0 | 80.83 | 1 | 463 | 普通推免生 | 
  
   | 25 | 社会体育指导与管理 | 郑万里 | 202004*** | 2.71 | 77.06 | 0 | 77.06 | 2 | 391 | 普通推免生 | 
  
   | 26 | 教育学(师范类) | 黄慧 | 202004*** | 3.48 | 84.8 | 0 | 84.8 | 1 | 485 | 硕师计划 | 
  
   | 27 | 教育学(师范类) | 何烨楠 | 202007*** | 3.41 | 84.07 | 0 
 | 84.07 | 2 | 538 | 硕师计划 | 
  
   | 28 | 教育学(师范类) | 侯亚芳 | 202004*** | 3.36 | 83.59 | 0 
 | 83.59 | 3 | 489 | 硕师计划 | 
 
                                        英国正版365官方网站
                                       2023年9月5日