英国上市公司官网3652022级本科生秋季学期转专业拟接收名单公示
            
            作者:英国正版365官方网站    时间:2023-09-08    点击数:
         
    
    根据《长江大学普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(长大校发〔2019〕260号)文件以及本科生院《关于2022级普通本科生秋季转专业工作的通知》要求,结合我学院2022级本科生转专业工作方案的具体安排,我院于9月7日晚组织了对拟转入学生的面试。综合学习成绩与面试成绩,经我院党政联席会讨论通过,现将拟接收名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业 | 总评成绩 | 排名 | 备注 | 
  
   | 1 | 吴思瑶 | 20220***86 | 教育学 | 86.88 | 1 | 院内转 | 
  
   | 2 | 曹亚倩 | 20220***65 | 教育学 | 85.8 | 2 | 跨院转 | 
  
   | 3 | 黄家珧 | 20220***29 | 教育学 | 84.19 | 3 | 院内转 | 
  
   | 4 | 叶海燕 | 20220***07 | 教育学 | 83.98 | 4 | 跨院转 | 
  
   | 5 | 周子睿 | 20220***52 | 教育学 | 82.28 | 5 | 院内转 | 
  
   | 6 | 田敏敏 | 20220***99 | 教育学 | 81.65 | 6 | 跨院转 | 
  
   | 7 | 狄桂阳 | 20220***34 | 教育学 | 81.32 | 7 | 院内转 | 
  
   | 8 | 杨伋 | 20220***51 | 教育学 | 80.79 | 8 | 院内转 | 
  
   | 9 | 田澳 | 20220***49 | 教育学 | 80.38 | 9 | 院内转 | 
  
   | 10 | 阮雨晴 | 20220***26 | 应用心理学 | 89.49 | 1 | 跨院转 | 
  
   | 11 | 蒋李滢 | 20220***64 | 应用心理学 | 85.56 | 2 | 跨院转 | 
  
   | 12 | 郎浩原 | 20220***87 | 应用心理学 | 85.16 | 3 | 跨院转 | 
  
   | 13 | 鲁锐 | 20220***33 | 学前教育 | 83.63 | 1 | 跨院转 | 
  
   | 14 | 刘荣峰 | 20220***22 | 体育教育 | 80.55 | 1 | 院内转 | 
  
   | 15 | 陈锦昊 | 20220***69 | 体育教育 | 77.15 | 2 | 院内转 | 
  
   | 16 | 李益 | 20220***20 | 体育教育 | 74.43 | 3 | 院内转 | 
 
 
    公示时间为2023年9月8日至10日。若有异议,请在公示期内向学院教学办公室反映。
联系人:汤老师 联系电话:0716-8062395
 
                                         英国正版365官方网站
 2023年9月7日